详细内容
规格
| 产品系列 | TeSys GV4 |
|---|---|
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品短名 | CVS400F |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 数 | 3P |
| 保护说明 | 3D |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | 无漏电保护 |
| 额定电流 [In] | 400 A 在…上 40 °C |
| 断路器型号 | F |
| 网络类型 | AC |
| [Icu] Breaking capacity |
40 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 使用类别 | AC类 |
| 脱扣器名称 | TM-D |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣器额定值 | 400 A 在…上 40 °C |
| 保护类型 |
短路保护 (磁保护) 过载保护 (热保护) |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
|---|---|
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 接线能力 | 螺钉连接 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 继电器设定范围 | 280…400 A |
| 使用分断能力 [Ics] |
40 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 23 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 15000 次 |
| 电气寿命 | 6000 次 415 V In 符合 IEC 60947-2 |
| 相间距 | 45 mm |
| 触点位置指示 | 有 |
| 长延时电流整定类型 | 可调 |
| 长延时电流整定值 [Ir] | 0.7...1 x In |
| 长延时时间整定类型 | 固定式 |
| 瞬时保护电流整定类型 | 可调 |
| 瞬时保护整定值 [Ii] | 5...10 x In |
| 高度 | 255 mm |
| 宽度 | 140 mm |
| 深度 | 110 mm |
| 产品净重 | 4.7 kg |
| 电击保护级别 | Class II |
|---|---|
| 符合标准 |
EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| 产品认证 |
GOST IEC |
| IP 保护等级 | IP40 |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1 |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 4.931 kg |
| 包装1高度 | 15 cm |
| 包装1宽度 | 16 cm |
| 包装1长度 | 29 cm |
| 保修单 | 18 months |
|---|
分类列表