详细内容
规格
| 产品系列 | PowerPact B |
|---|---|
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品短名 | CVS100F |
| 产品应用 | 电动机保护 |
| 数 | 3P |
| 保护说明 | 3D |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | 无漏电保护 |
| 额定电流 [In] | 100 A 在…上 40 °C |
| 断路器型号 | F |
| 网络类型 | AC |
| [Icu] Breaking capacity |
36 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 70 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 使用类别 | AC类 |
| 脱扣器名称 | MA |
| 脱扣器类型 | 磁性 |
| 脱扣器额定值 | 100 A 在…上 40 °C |
| 保护类型 | 短路保护 (磁保护) |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
|---|---|
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 接线能力 | 螺钉连接 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 使用分断能力 [Ics] |
18 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 70 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 30000 次 |
| 电气寿命 | 12000 次 415 V In 符合 IEC 60947-2 |
| 相间距 | 35 mm |
| 触点位置指示 | 有 |
| 短延时电流整定类型 | 可调 |
| 短延时电流整定值 [Isd] | 6...14 x In |
| 瞬时保护电流整定类型 | 可调 |
| 瞬时保护整定值 [Ii] | 6...14 x In |
| 高度 | 161 mm |
| 宽度 | 105 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 产品净重 | 1.8 kg |
| 电击保护级别 | Class II |
|---|---|
| 符合标准 |
IEC 60947-2 EN 60947-2 |
| 产品认证 |
IEC GOST |
| IP 保护等级 | IP40 |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1 |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 1.755 kg |
| 包装1高度 | 14.3 cm |
| 包装1宽度 | 11 cm |
| 包装1长度 | 19.5 cm |
| 包装2的单位类别 | S04 |
| 包装2的数量 | 13 |
| 包装2重量 | 23.581 kg |
| 包装2高度 | 30 cm |
| 包装2宽度 | 40 cm |
| 包装2长度 | 60 cm |
| 保修单 | 18 months |
|---|
分类列表