详细内容
规格
| 产品系列 | EZD |
|---|---|
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品短名 | EZD630M |
| 断路器应用 | 配电保护 |
| 数 | 3P |
| 保护说明 | 3D |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
|---|---|
| 额定电流 [In] | 500 A 在…上 40 °C |
| 断路器型号 | M |
| 网络类型 | AC |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 插入式 |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 额定缘电压 [Ui] | 690 V 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 额定工作电压 [Ue] | 440 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 分断能力 |
70 kA Icu 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 415 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 使用类别 | AC类 |
| 使用分断能力 [Ics] |
70 kA 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 50 kA 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 50 kA 在…上 415 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 25 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 10000 次 |
| 电气寿命 | 4000 次 440 V In 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 相间距 | 45 mm |
| 脱扣器名称 | TM-D |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣器额定值 | 500 A 在…上 40 °C |
| 保护类型 |
短路保护 (磁保护) 过载保护 (热保护) |
| 长延时电流整定类型 | 固定式 |
| 长延时电流整定值 [Ir] | 1 In |
| 瞬时保护电流整定类型 | 固定式 |
| 短路瞬时保护 | 5000 kA |
| 高度 | 255 mm |
| 宽度 | 140 mm |
| 深度 | 110 mm |
| 产品净重 | 6.2 kg |
| 型号 | EZD630 |
| 符合标准 |
EN 60947-2 IEC 60947-2 |
|---|---|
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60947-1 |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 8740 g |
| 包装1高度 | 280 mm |
| 包装1宽度 | 200 mm |
| 包装1长度 | 342 mm |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|
分类列表