详细内容
规格
| 产品系列 | TeSys GV3 |
|---|---|
| 产品系列 |
TeSys Deca TeSys Deca |
| 产品短名 | GV3P |
| 产品名称 |
TeSys GV3 TeSys Deca |
| 产品类型 | Motor circuit breaker |
| 产品应用 | 电动机保护 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 数 | 3P |
|---|---|
| 网络类型 | AC |
| 使用类别 | AC-3 符合 IEC 60947-4-1 |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 固定模式 |
35 mm DIN 导轨: clipped 面板: 螺钉式 (with 3 x M4 screws) |
| 操作位置 |
任何位置, no direct mounting with contactor, use cable length > 10 cm 任何位置, do not use with accessory GV3S |
| 电动机功率 (kW) |
45 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A 45 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A 55 kW 在…上 690 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A |
| 分断能力 |
50 kA Icu 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 12 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu 在…上 690 V AC 50/60 Hz 65 kA Icu 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz |
| 额定使用短路分断能力[Ics] |
100 % 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 60 % 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 60 % 在…上 440 V AC 50/60 Hz 50 % 在…上 500 V AC 50/60 Hz 50 % 在…上 690 V AC 50/60 Hz |
| 控制类型 | 旋转手柄 |
| 额定电流 [In] | 80 A |
| thermal protection adjustment range | 70…80 A |
| 电磁脱扣电流 | 1120 A |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 额定缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 约定发热电流 [Ith] | 80 A 符合 IEC 60947-4-1 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 每功耗 | 8 W |
| 机械寿命 | 50000 次 |
| 电气寿命 | 20000 次 适用 AC-3 在…上 415 V In |
| 运行速率 | 25 次/小时 |
| 额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 |
| 紧固扭矩 |
5 N.m 在…上 EverLink BTR 接线端子 25 mm² 8 N.m 在…上 EverLink BTR 接线端子 35 mm² |
| 抗冲击、震动性能 |
抗冲击性能: 30 Gn 持续 11 ms 开启 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能: 4 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能: 5 gn (11ms) 闭合 符合 IEC 60068-2-27 |
| 缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 |
| 高度 | 132 mm |
| 宽度 | 55 mm |
| 深度 | 136 mm |
| 产品净重 | 0.96 kg |
| 颜色 |
深灰色 绿色 (SE GREEN 2) |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 |
| 符合标准 |
EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 DIN 3852-Y |
|---|---|
| 产品认证 |
CCC EAC BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL ABS UL CSA UKCA ATEX |
| 气候耐受 | 符合 IACS E10 |
| IK 保护等级 | IK09 机柜 |
| IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 |
| 贮存环境温度 | -40…80 °C |
| 耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
| 工作海拔 | 3000 m |
| 环境温度 | -20…60 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 1.016 kg |
| 包装1高度 | 6.5 cm |
| 包装1宽度 | 14.5 cm |
| 包装1长度 | 16 cm |
| 包装2的单位类别 | CAR |
| 包装2的数量 | 1 |
| 包装2重量 | 1.031 kg |
| 包装2高度 | 15.8 cm |
| 包装2宽度 | 6.5 cm |
| 包装2长度 | 14.6 cm |
| 包装3的单位类别 | P06 |
| 包装3的数量 | 120 |
| 包装3重量 | 135.5 kg |
| 包装3高度 | 75 cm |
| 包装3宽度 | 60 cm |
| 包装3长度 | 80 cm |
| 保修单 | 18 months |
|---|
分类列表