详细内容
规格
| 产品系列 | Compact |
|---|---|
| 产品短名 | Compact NS800N |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 数 | 3P |
| 保护说明 | 3D |
| 额定电流 [In] |
800 A 在…上 50 °C 800 A 在…上 65 °C |
| 断路器型号 | N |
| 互感器额定值 | 800 A |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-2 |
| 网络类型 | AC |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 安装方式 |
底板安装 导轨安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 额定缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 分断能力 |
50 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 40 kA Icu 在…上 500/525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定使用短路分断能力[Ics] | 100 % 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 使用类别 | Category B |
| 机械寿命 | 10000 次 |
| 电气寿命 |
2000 次 690 V AC 50/60 Hz In 符合 IEC 60947-2 4000 次 690 V AC 50/60 Hz In/2 符合 IEC 60947-2 5000 次 440 V AC 50/60 Hz In 符合 IEC 60947-2 6000 次 440 V AC 50/60 Hz In/2 符合 IEC 60947-2 |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 19.2 kA |
| 脱扣器名称 | Micrologic 5.0 |
| 脱扣器类型 | 电子式 |
| 脱扣器保护功能 | LSI |
| 脱扣器额定值 | 800 A 在…上 50 °C |
| 保护类型 |
短路短延时保护 短路瞬时保护 过载保护 (长延时) |
| 长延时电流整定类型 | 可调 |
| 长延时电流整定值 [Ir] | 0.4...1 x In |
| 长延时时间整定类型 | 9 档可调 |
| [tr] 长延时时间整定范围 |
0.7…16.6 s 7.2 x Ir 0.7…24 s 6 x Ir 12.5…600 s 1.5 x Ir |
| 热记忆 | 20 mn |
| 短延时电流整定类型 | 9 档可调 |
| 短延时电流整定值 [Isd] | 1.5...10 A |
| 短延时时间整定类型 | 5 档可调 |
| 短延时时间整定值 [tsd] | 0.02…0.5 s |
| 瞬时保护电流整定类型 | 可调 |
| 瞬时保护整定值 [Ii] | 1.5...10 x Ir |
| 区域选择性联锁 ZSI | 无 |
| 高度 | 327 mm |
| 宽度 | 210 mm |
| 深度 | 147 mm |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60947 |
| 产品净重 | 14 kg |
| 符合标准 | IEC 60947-2 |
|---|---|
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 包装重量 | 1.000 kg |
|---|---|
| 包装1高度 | 1.000 cm |
| 包装1宽度 | 1.000 cm |
| 包装1长度 | 1.000 cm |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|
分类列表