详细内容
规格
| 产品系列 | Compact |
|---|---|
| 产品名称 | Compact NSX |
| 产品系列 | ComPact NSX400...630 |
| 产品短名 | NSX630F |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| Number of poles | 3P |
| 保护说明 | 3t |
| 额定电流 [In] | 630 A 在…上 40 °C |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 网络类型 | AC |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 隔离功能 | 适用 符合 EN/IEC 60947-2 |
| 使用类别 | AC类 |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity |
40 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 85 kA 在…上 240 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 25 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA 在…上 480 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 20 kA 在…上 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 20 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| Performance level | F 36 kA 415 V AC |
| 脱扣器名称 | Micrologic 2.3 |
| 脱扣器类型 | 电子式 |
| 脱扣器保护功能 | LSoI |
| 控制类型 | 手柄 |
| Circuit breaker mounting mode | 固定式 |
| 额定缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity |
40 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 25 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 15000 次 |
| 电气寿命 |
2000 次 在…上 690 V In 6000 次 在…上 690 V In/2 4000 次 在…上 440 V In 8000 次 在…上 440 V In/2 |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 间距 | 45 mm |
| 保护类型 |
过载保护 (长延时) Short time short-circuit protection with fixed delay 短路瞬时保护 |
| 脱扣器额定值 | 630 A 在…上 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 档可调 |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 250...630 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | 固定式 |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 16 s 在…上 6 x Ir |
| 热记忆 | 脱扣前和脱扣后 20 分钟 |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 档可调 |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | 固定式 |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | 固定式 |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6900 A |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
| 区域选择性联锁 ZSI | 无 |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 6 槽 |
| 本地信号指示 |
Flashing LED (绿色)功能可用: LED 105 % Ir (红色)过载: LED 90 % Ir (橙色)过载: |
| 宽(W) | 140 mm |
| 高(H) | 255 mm |
| Depth (D) | 110 mm |
| 产品净重 | 6.2 kg |
| 符合标准 | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| 产品认证 |
CCC EAC 海事 |
| 过电压类别 | Class II |
| 电击保护级别 | Class II |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1 |
| IP 保护等级 | IP40 符合 IEC 60529 |
| IK 保护等级 | IK07 符合 IEC 62262 |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 工作海拔 |
0...2000 m 不降容 2000 m...5000 m 有降容 |
| 包装1的单位类别 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 5.69 kg |
| 包装1高度 | 29 cm |
| 包装1宽度 | 15 cm |
| 包装1长度 | 15.6 cm |
| 包装2的单位类别 | S04 |
| 包装2的数量 | 3 |
| 包装2重量 | 17.884 kg |
| 包装2高度 | 30 cm |
| 包装2宽度 | 40 cm |
| 包装2长度 | 60 cm |
| 保修单 | 18 months |
|---|
分类列表